Сейчаc отображается Северная Корея - Почтовые марки (1946 - 2025) - 117 марки.
10. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 11
20. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 11
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11
25. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11
25. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11
10. Март ВМ: Ничего Перфорация: 11
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | ATA | 2Ch | многоцветный | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1272 | ATB | 5Ch | многоцветный | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1273 | ATC | 10Ch | многоцветный | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1274 | ATD | 20Ch | многоцветный | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1275 | ATE | 30Ch | многоцветный | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1276 | ATF | 40Ch | многоцветный | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1277 | ATG | 60Ch | многоцветный | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1278 | ATH | 1.50W | многоцветный | 3,48 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1271‑1278 | 9,28 | - | 2,61 | - | USD |
1. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 11
15. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 11¾
26. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 11
30. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 12
30. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: Printed
10. Май ВМ: Ничего Перфорация: 11
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | ATS | 2Ch | многоцветный | Prionailurus bengalensis | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1292 | ATT | 5Ch | многоцветный | Lynx lynx | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1293 | ATU | 10Ch | многоцветный | Vulpes vulpes | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1294 | ATV | 10Ch | многоцветный | Sus scrofa coreanus | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1295 | ATW | 20Ch | многоцветный | Cuon alpinus | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1296 | ATX | 40Ch | многоцветный | Ursus arctos lasiotis | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1297 | ATY | 60Ch | многоцветный | Panthera pardus | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1298 | ATZ | 70Ch | многоцветный | Panthera tigris | 2,32 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1299 | AUA | 90Ch | многоцветный | Panthera leo | 2,90 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1291‑1299 | 11,60 | - | 2,90 | - | USD |
10. Май ВМ: Ничего Перфорация: Printed
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | AUB | 10Ch | многоцветный | Prionailurus bengalensis | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 1301 | YUA | 30Ch | многоцветный | Lynx lynx | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 1302 | YUB | 50Ch | многоцветный | Panthera pardus | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 1303 | YUC | 60Ch | многоцветный | Panthera tigris | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 1300 | Minisheet (138 x 100mm) | 46,38 | - | - | - | USD | |||||||||||
| 1300‑1303 | - | - | - | - | USD |
20. Май ВМ: Ничего Перфорация: 11
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | AUC | 2Ch | многоцветный | Rosa sp. | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1305 | AUD | 5Ch | многоцветный | Rosa sp. | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1306 | AUE | 10Ch | многоцветный | Rosa sp. | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1307 | AUF | 10Ch | многоцветный | Rosa sp. | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1308 | AUG | 40Ch | многоцветный | Rosa sp. | 2,32 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1304‑1308 | 5,51 | - | 1,45 | - | USD |
1. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: Imperforated
30. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 11
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | AUM | 2Ch | многоцветный | Campsis grandiflora | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1311 | AUN | 5Ch | многоцветный | Hemerocallis middendorfi | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1312 | AUO | 10Ch | многоцветный | Lilium concolor | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1313 | AUP | 20Ch | многоцветный | Lilium maximowiczii | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1314 | AUQ | 40Ch | многоцветный | Azalea sp. | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1315 | AUR | 60Ch | многоцветный | Hemerocallis minor | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1310‑1315 | 5,51 | - | 1,74 | - | USD |
1. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 11
10. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 11
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | AUI | 2Ch | многоцветный | Rana nigromaculata | 3,48 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1320 | AUJ | 5Ch | многоцветный | Bombina orientalis | 3,48 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1321 | AUK | 10Ch | многоцветный | Rana catesbeiana | 4,64 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1322 | AUL | 40Ch | многоцветный | Bufo bufo formosa | 6,96 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1319‑1322 | 18,56 | - | 2,03 | - | USD |
10. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 11
10. Июль ВМ: Ничего Перфорация: Printed
10. Июль ВМ: Ничего Перфорация: Printed
10. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 11
10. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 11
1. Август ВМ: Ничего Перфорация: 11
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | AVG | 2Ch | многоцветный | An-2 | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1335 | AVH | 5Ch | многоцветный | IL-12 | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1336 | AVI | 10Ch | многоцветный | IL-14 | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1337 | AVJ | 40Ch | многоцветный | An-24 | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1338 | AVK | 60Ch | многоцветный | IL-18 | 2,90 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1334‑1338 | 7,54 | - | 2,32 | - | USD |
1. Август ВМ: Ничего Перфорация: 11
10. Август ВМ: Ничего Перфорация: 12
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | AVO | 2Ch | многоцветный | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1341 | AVP | 5Ch | многоцветный | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1342 | AVQ | 10Ch | многоцветный | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1343 | AVR | 20Ch | многоцветный | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1344 | AVS | 40Ch | многоцветный | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1345 | AVT | 60Ch | многоцветный | 2,32 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1340‑1345 | 6,09 | - | 2,32 | - | USD |
15. Август ВМ: Ничего Перфорация: 11
1. Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: Printed
9. Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11
30. Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11
10. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 11¾
10. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11
20. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | AWO | 2Ch | многоцветный | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1367 | AWP | 5Ch | многоцветный | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1368 | AWQ | 10Ch | многоцветный | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1369 | AWR | 20Ch | многоцветный | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1370 | AWS | 30Ch | многоцветный | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1371 | AWT | 40Ch | многоцветный | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1366‑1371 | Block of 6 | - | - | - | - | USD | |||||||||||
| 1366‑1371 | 6,96 | - | 1,74 | - | USD |
